Disponibles las bases de cotización 2026, con actualizaciones relevantes que afectan a trabajadores del régimen general, autónomos y empleados del hogar.
Estas bases determinan las cuotas a la Seguridad Social y tienen un impacto directo en prestaciones como la jubilación, incapacidad temporal o desempleo.
En el caso de los autónomos, se mantiene el sistema de cotización por ingresos reales, con diferentes tramos que influyen en la cuota mensual. Por su parte, en el régimen general, se establecen bases mínimas y máximas en función del grupo profesional, mientras que el sistema de empleados del hogar continúa adaptándose al salario percibido.
Régimen general
Bases de cotización
Tope máximo de todas las bases de cotización 5.101,20 €/mes (170,04 €/día)
| Grupo de cotización | Categoría | Base mínima |
|---|---|---|
| 1 | Ingenieros/as y licenciados/as. Personal de alta dirección excluido del art. 1,3 de ET | 1.989,30 € |
| 2 | Ingenieros/as, técnicos/as, personal de peritaje y ayudantes titulados/as | 1.649,70 € |
| 3 | Jefes/as administrativos/as y de taller | 1.435,20 € |
| 4 | Ayudantes no titulados/as | 1.424,40 € |
| 5 | Oficiales administrativos | 1.424,40 € |
| 6 | Subalternos/as | 1.424,40 € |
| 7 | Auxiliares administrativos/as | 1.424,40 € |
| Grupo de cotización | Categoría | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|
| De 8 a 11 | Oficiales de primera, segunda, tercera y especialistas, peones, y personas trabajadoras menores de 18 años cualquiera que sea su categoría profesional | 47,48 € | 170,04 € |
Tipos de cotización
| Empresa | Persona trabajadora | Total | |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
| Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) | 0,75 % sobre la base de cotización CC | 0,15 % sobre la base de cotización de CC | 0,90 % sobre la base de cotización de CC |
| Horas extraordinarias fuerza mayor | 12 % | 2% | 14 % |
| Resto horas extraordinarias | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
| Contingencias profesionales | Se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la Disposición Adicional sexágestima primera del TRLGSS (conforme al RDL 3/2026, de 3 de febrero), siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. | ||
| FOGASA | 0,20 % | — | 0,20 % |
| Formación profesional | 0,60 % | 0,10 % | 0,70 % |
Desde el 1 de enero de 2026, los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional de 33,62 € a cargo de la empresa a la finalización del mismo
Desempleo
| Empresa | Persona trabajadora | Total | |
|---|---|---|---|
| Tipo general | 5,50 % | 1,55 % | 7,05 % |
| Contrato duración determinada | 6,70 % | 1,60 % | 8,30 % |
Contratos de trabajo a tiempo parcial
Bases mínimas por horas
| Grupo de cotización | Categoría | Base mínima (€) |
|---|---|---|
| 1 | Ingenieros/as y licenciados/as. Personal de alta dirección excluido del art. 1,3 de ET | 11,98 € |
| 2 | Ingenieros/as, técnicos/as, personal de peritaje y ayudantes titulados/as | 9,94 € |
| 3 | Jefes/as administrativos/as y de taller | 8,65 € |
| Del 4 al 11 | Ayudantes no titulados/as, Oficiales administrativos, Subalternos/as, Auxiliares administrativos/as, Oficiales de primera, segunda, tercera, peones, personas trabajadoras mayores de 18 años no cualificadas y personas trabajadoras menores de 18 años cualquiera que sea su categoría profesional. | 8,58 € |
Contratos de formación
Con carácter general, para el caso que la base de cotización mensual determinada conforme a las reglas establecidas en el régimen general de la Seguridad Social que corresponda, no supere la base mínima mensual de cotización de dicho régimen, se aplicarán las siguientes reglas:
| Empresa | Persona trabajadora | Total | |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 57,72 € | 11,51 € | 69,23 € |
| Contingencias Profesionales | 7,95 € | — | 7,95 € |
| Desempleo (base de cotización será la base mínima correspondiente a la contingencias profesionales) | 5,5 % | 1,55 % | 7,05 % |
| Fondo de Garantía Salarial | 4,38 € | — | 4,38 € |
| Formación Profesional | 2,16 € | 0,28 € | 2,44 € |
| MEI (se aplicará el tipo sobre la base de cotización por contingencias comunes) | 0,75 % | 0,15 % | 0,90 % |
Cuando la base de cotización supere las base mínima mensual de cotización de dicho régimen a las cuotas única indicadas se les sumarán las cuotas resultantes de aplicar al importe que exceda esa base mínima los siguientes tipos:
| Empresa | Persona trabajadora | Total | |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60 % | 4,70 % | 28,30 % |
| Contingencias Profesionales | Se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la Disposición Adicional sexágestima primera del TRLGSS (conforme al RDL 3/2026, de 3 de febrero), siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. | — | — |
| Desempleo | 5,5 % | 1,55 % | 7,05 % |
| Fondo de Garantía Salarial | 0,20 % | — | 0,20 % |
| Formación Profesional | 0,60 % | 0,10 % | 0,70 % |
| MEI (se aplicará el tipo sobre la base de cotización por contingencias comunes) | 0,75 % | 0,15 % | 0,90 % |
Becarios
| Empresa | Persona trabajadora | Total | |
|---|---|---|---|
| Prácticas formativas remuneradas | |||
| Contingencias Comunes* | 57,72 € | 11,51 € | 69,23 € |
| Contingencias Profesionales | 7,95 € | — | 7,95 € |
| MEI | — | — | EXCLUIDO |
| Prácticas formativas no remuneradas | |||
| Contingencias Comunes (excluida la prestación de IT)* | 2,88 € por día de prácticas | — | 2,88 €/día Máximo mensual: 65,42 € |
| Contingencias Profesionales | 0,35 € por día de prácticas | — | 0,35 €/día Máximo mensual: 7,95 € |
| MEI | — | — | EXCLUIDO |
*Durante 2026 a las cuotas por contingencias comunes de ambos tipos de prácticas se les aplica la del 95%.
Salario mínimo Interprofesional
| Diario | Mensual | Anual (14 pagas) | |
|---|---|---|---|
| Importe | 40,70€ | 1.221 € | 17.094 € |
Indicador público de Rentas de efectos múltiples (IPREM)
IPREM diario: 20 €, mensual: 600 €, anual: 7.200 €
Para los supuestos en los que el IPREM ha sustituido a la referencia al salario mínimo interprofesional el IPREM anual será de 8.400 €. Cuando la norma se refiere al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente se excluyan las pagas extraordinarias. En este caso, la cuantía será de 7.200 €.
Otros datos de interés
Interés legal del dinero: 3,25% Interés de demora: 4,0625%
Cotización adicional de solidaridad
Desde el 1 de enero de 2026, la cotización adicional de solidaridad en el Régimen General de la Seguridad Social se determinará, respecto a las retribuciones a que se refiere el artículo 19 bis del texto refundido de la LGSS, y conforme a lo dispuesto en el artículo 72 bis del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aplicando los siguientes tipos de cotización:
| Tramos retribución | Empresa | Persona trabajadora | Total |
|---|---|---|---|
| Entre 5.101,21 € y 5.611,32€ | 0,96 % | 0,19 % | 1,15 % |
| Entre 5.611,33 € y 7.651,80 € | 1,04 % | 0,21 % | 1,25 % |
| Más de 7.651,80 € | 1,22 % | 0,24 % | 1,46 % |
Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autómos (RETA)
Bases de cotización
Tope máximo 5.101,20 €/mes. Tope mínimo 950,98€/mes
| Tabla | Tramo | Tramos rendimientos netos 2025 (€/mes) | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|---|
| Tabla reducida | Tramo 1 | <= 670 € | 653,59 € | 718,94 € |
| Tramo 2 | > 670 € y <= 900 € | 718,95 € | 900,00 € | |
| Tramo 3 | > 900 € y <= 1.166,70 € | 849,67 € | 1.166,70 € | |
| Tabla general | Tramo 1 | >= 1.166,70 € y <= 1.300 € | 950,98 € | 1.300,00 € |
| Tramo 2 | > 1.300 € y <= 1.500 € | 960,78 € | 1.500,00 € | |
| Tramo 3 | > 1.500 € y <= 1.700 € | 960,78 € | 1.700,00 € | |
| Tramo 4 | > 1.700 € y <= 1.850 € | 1.143,79 € | 1.850,00 € | |
| Tramo 5 | > 1.850 € y <= 2.030 € | 1.209,15 € | 2.030,00 € | |
| Tramo 6 | > 2.030 € y <= 2.330 € | 1.274,51 € | 2.330,00 € | |
| Tramo 7 | > 2.330 € y <= 2.760 € | 1.356,21 € | 2.760,00 € | |
| Tramo 8 | > 2.760 € y <= 3.190 € | 1.437,91 € | 3.190,00 € | |
| Tramo 9 | > 3.190 € y <= 3.620 € | 1.519,61 € | 3.620,00 € | |
| Tramo 10 | > 3.620 € y <= 4.050 € | 1.601,31 € | 4.050,00 € | |
| Tramo 11 | > 4.050 € y <= 6.000 € | 1.732,03 € | 5.101,20 € | |
| Tramo 12 | > 6.000 € | 1.928,10 € | 5.101,20 € |
Familiares, socios con control o administradores: la base de cotización mensual no podrán ser inferior a 1.424,60 € mensuales. Si bien podrán mantener provisionalmente durante este año 2026 la base provisional de importe ni inferior al de la base mínima prevista para 2025, de 1.000 €/mes, en la determinación de la BC definitiva que se realice durante la Regularización de bases y cuotas correspondientes al 2026 se aplicarán, en todo caso, como tope mínimo de cotización la base de 1.424,20 €, procediéndose en dicho proceso a realizar las regularizaciones correspondientes. Venta ambulante
(CNAE´s 2025 siguientes: 4711,4712,4721,4722,4723,4724,4726 y 4727,4740,4751,4752,4753,4754,4755,4761,4762,4763,4764,4769,4771,4772,4774,4775,4776,4777,
4778,4779,4752 y 4753) podrán elegir cotizar por una base equivalente a un 77% de la base mínima del tramo 1 de la tabla reducidas de bases de cotización (503,40 €).
Tipos de cotización
| RETA | |
|---|---|
| Contingencias Comunes | 28,30% |
| Contingencias Profesionales¹ | 1,30% |
| Cese de actividad | 0,90% |
| Formación Profesional | 0,10% |
| Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) | 0,90% sobre base de cotización de CC |
¹ 0,66% IT y 0,64% a IP, muerte y supervivencia
Tarifa plana
| Colectivo | Importe | Duración |
|---|---|---|
| Autónomos dados de alta a partir de 1/1/23 | 80 € | 12 primeros meses de actividad |
| Autónomos dados de alta a partir de 1/1/23 | 80 € | De 13 a 24 meses de actividad (si sus rendimientos económicos netos anuales no superan el SMI) |
| Autónomos dados de alta antes de 1/1/23 | Se mantiene tarifa plana | Hasta agotar el periodo máximo. Posteriormente, cotizarán según ingresos reales |
| Autónomas víctimas de violencia de género, del terrorismo o con discapacidad igual o superior al 33% | 80 € | Durante los dos primeros años |
| Autónomas víctimas de violencia de género, del terrorismo o con discapacidad igual o superior al 33% | 160 € | Del 3er al 5º año (si su rendimiento neto previsto fuera igual o inferior al SMI) |
Empleados/as del hogar
Bases de cotización
| Tramos | Retribución mensual | Base cotización |
|---|---|---|
| Tramo 1 | Hasta 329,00 € | 306,00 € |
| Tramo 2 | Desde 329,01 € hasta 510,00 € | 436,00 € |
| Tramo 3 | Desde 510,01 € hasta 693,00 € | 602,00 € |
| Tramo 4 | Desde 693,01 € hasta 877,00 € | 785,00 € |
| Tramo 5 | Desde 877,01 € hasta 1.061,00 € | 970,00 € |
| Tramo 6 | Desde 1.061,01 € hasta 1.242,00 € | 1.151,00 € |
| Tramo 7 | Desde 1.242,01 € hasta 1.424,40 € | 1.424,40 € |
| Tramo 8 | Desde 1.424,41 € | Retribución mensual |
Tipos de cotización
| Empleador/a | Trabajador/a | Total | |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% |
| Contingencias Profesionales | Se aplicarán los tipos de la tarifa de primas establecida en la Disposición Adicional sexágestima primera del TRLGSS (conforme al RDL 3/2026, de 3 de febrero), siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. | — | — |
| Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) | 0,75% | 0,15% | 0,90% |
| Desempleo indefinido | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
| Desempleo duración indeterminada | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
| FOGASA | 0,20% | — | 0,20% |
Artistas
Bases de cotización
I. Trabajos de teatro, circo, música, variedades y folklore, incluidos los que se realicen para
radio y televisión o mediante grabaciones.
| Grupo de cotización | Categoría | Base mínima diaria | Base a cuenta diaria | Base máxima anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Directores, directores coreográficos, de escena y artísticos, primeros maestros directores y presentadores de radio y televisión | 66,31 € | — | 61.214,40 € |
| 2 | Segundos y terceros maestros directores, primeros y segundos maestros sustitutos y directores de orquesta | 54,99 € | — | 61.214,40 € |
| 3 | Maestros (coreográficos, de coros y apuntadores), directores de banda, regidores, apuntadores, locutores de radio y televisión. | 47,84 € | — | 61.214,40 € |
| 3 | Actores, cantantes líricos y de música ligera, caricatos, animadores de salas de fiesta, bailarines, músicos y artistas de circo, variedades y folklore. | 47,84 € | (*) | 61.214,40 € |
| 5 | Adjuntos de dirección | 47,48 € | — | 61.214,40 € |
| 7 | Secretarios de dirección | 47,48 € | — | 61.214,40 € |
II. Trabajos de producción, doblaje de películas o sincronización de películas (tanto en las modalidades de
largometrajes, cortometrajes o publicidad) o para televisión, y trabajos técnicos y auxiliares directamente vinculados a actividades de artes escénicas, audiovisuales y musicales.
| Grupo de cotización | Categoría | Base mínima diaria | Base a cuenta diaria | Base máxima anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Directores | 66,31 € | — | 61.214,40 € |
| 2 | Directores de fotografía | 54,99 € | — | 61.214,40 € |
| 3 | Directores de producción, directores técnicos y actores | 47,84 € | — | 61.214,40 € |
| 4 | Decoradores, escenógrafos de espectáculos en vivo, eventos y audiovisuales, diseñadores de maquinaria escénica, directores de sonido, directores de iluminación, directores de sastrería. | 47,48 € | — | 61.214,40 € |
| 5 | Montadores, técnicos de doblaje, jefes técnicos y adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, ayudantes técnicos, primer ayudante de producción, fotógrafo (foto fija), figurinistas, iluminadores, técnicos de sonido, técnicos de maquinaria escénica, técnicos de utilería y técnicos de sastrería. | 47,48 € | (*) | 61.214,40 € |
| 7 | Ayudantes de operador, ayudantes maquilladores, ayudantes caracterizadores, ayudantes sonido, ayudantes regiduría, ayudantes iluminadores, ayudantes de maquinaria escénica, ayudantes de utilería, ayudantes de sastrería, ayudantes decoradores, peluqueros, ayudantes de peluquería segundos, ayudantes de producción, secretarios de rodaje, secretarios de producción en rodaje, ayudantes de montaje, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador y auxiliares de producción, comparsería y figuración, avisadores. | 47,48 € | — | 61.214,40 € |
Base a cuenta diaria para determinar la cotización de los artistas
| Retribuciones íntegras | Base a cuenta diaria |
|---|---|
| Hasta 577,00 € | 340,00 € |
| Entre 577,01 y 1.038,00 € | 428,00 € |
| Entre 1.038,01 € y 1.737,00 € | 511,00 € |
| Mayor o igual a 1.737,01 € | 678,60 € |
La base de cotización aplicable durante los períodos de inactividad de los artistas que mantengan voluntariamente la situación de alta en el RGSS será la base mínima vigente por CC correspondiente al grupo 7.



















