El dilema de las cláusulas suelo: ¿quién las puede recuperar?

En el Defensor del Lector de esta semana, nuestro abogado Juan Molina, especialista en Derecho Bancario, explica cuánto puede recuperar por el pago indebido de la cláusula suelo.
Todos los que hemos contraído una hipoteca para comprar una vivienda nos enfrentamos a esta misma duda: saber si nos han cobrado indebidamente por una cláusula abusiva y cuánto podemos recuperar.
Para empezar sabemos que más del 90% de las cláusulas suelo anteriores a 2013 son abusivas.
Por otro lado, los juzgados están reconociendo la nulidad de esta cláusula en muchos casos, condenando las entidades bancarias a devolver lo que hayan cobrado en exceso..
Esta garantía legal ha llevado muchos ciudadanos a reclamar judicialmente las cláusulas suelo.
¿Cómo saber si me aplican y si tengo derecho a reclamar la cláusula suelo de una hipoteca?
Para saber si tiene derecho a reclamar la cláusula suelo, recomendamos dos pasos sencillos:
Primero: revisar la escritura de su préstamo hipotecario.
Nuestro objetivo se encuentra "habitualmente" dentro de las cláusulas financieras de la escritura. Más concretamente dentro del grupo de cláusulas destinadas a hablar de los intereses.
Pueden adoptar múltiples denominaciones, como por ejemplo, "límites a la aplicación del interés variable", "limite de la variabilidad" o "pacto de estabilización", pero en ningún momento aparecerá como CLAUSULA SUELO.
Segundo: comparar la cuota de la hipoteca con las oscilaciones del EURIBOR
.
Durante los últimos 6 años la cuota de su hipoteca se habrá mantenido; a pesar de que el EURIBOR ha caído y el tipo de interés es variable.
Si esto le ocurre, sería interesante que buscase su escritura para revisarla, porque tiene muchas posibilidades de tener cláusula suelo (y estará pagando intereses de más por ello).
Es importante no confundir la cláusula suelo con el tipo de interés fijo que se establece al principio de la vida de los préstamos.
A través de un pequeño ejemplo podremos ver como la cuota al mes del préstamo con suelo se mantiene desde 2.009 hasta el día de hoy.
Por el contrario, y sin suelo, la cuota mensual varía cada año, en el mes de revisión (que en el caso de debajo se sitúa en el mes junio):
FECHA ___________ CUOTA AL MES SUELO_________ CUOTA MES SIN SUELO
30-06-09 ............................ 879,29 ............................... 872,09
31-01-10 ............................ 879,29 ............................... 872,09
31-07-10 ............................ 879,29 ............................... 820,67
31-12-10 ............................ 879,29 ............................... 820,67
31-05-11 ............................ 879,29 ............................... 820,67
30-06-11 ............................ 879,29 ............................... 870,62
31-01-12 ............................ 879,29 ............................... 870,62
30-05-12 ............................ 879,29 ............................... 870,62
30-06-12 ............................ 879,29 ............................... 841,97
31-01-13 ............................ 879,29 ............................... 841,97
31-05-13 ............................ 879,29 ............................... 841,97
30-06-13 ............................ 879,29 ............................... 783,09
31-12-13 ............................ 879,29 ............................... 783,09
31-05-14 ............................ 879,29 ............................... 783,09
30-06-14 ............................ 879,29 ............................... 784,79
31-01-15 ............................ 879,29 ............................... 784,79
En el caso, cuando comenzaron a bajar los tipos de referencia (EURIBOR), las clausulas suelo se activaron, pero no provocaron grandes diferencias.
Las diferencias se notaron a partir de 2.010, donde existen diferencias en las cuotas en torno a 60 €, que al año serán 720 €.
Posteriormente, en 2.011, el EURIBOR repunto, provocando que esta diferencia se redujese.
En 2.012, continúa la bajada del EURIBOR, alcanzando los 30 € al mes (360 €/año). En 2.013 la diferencia es notable. Con el desplome del EURIBOR, las diferencias se acercan a los 100 € mensuales, lo que genera un pago en exceso de 1.200 € al año. Situación que se mantiene en 2.014 y no se prevé que cambie en 2.015.
Como conclusión, en el caso tipo, nos encontramos con que el deudor hipotecario ha abonado 4.500 € en intereses de mas, en el caso de que su hipoteca no tuviese cláusula suelo.
Fuente: Qué!es, El Defensor del Lector